<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Empresas x la Infancia</title>
	<atom:link href="http://www.empresasxlainfancia.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.empresasxlainfancia.org</link>
	<description>Responsabilidad Social Empresarial desde la visión de los derechos de la infancia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 19:01:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Trabajo infantil y adolescente</title>
		<link>http://www.empresasxlainfancia.org/trabajo-infantil-y-adolescente/</link>
		<comments>http://www.empresasxlainfancia.org/trabajo-infantil-y-adolescente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proteccion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasxlainfancia.org/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[Con respecto al género, los varones trabajan con mayor frecuencia que las mujeres, pero éstas participan en un grado mucho mayor en tareas domésticas intensas. Al considerar el área de residencia, se advierte que el trabajo es una actividad mucho más difundida para los niños y adolescentes que residen en el campo, mientras que es más frecuente que los adolescentes que residen en áreas urbanas se dediquen a actividades domésticas intensas en comparación con los que viven en el medio rural. Al analizar las trayectorias educativas de los niños y adolescentes trabajadores se advierten los efectos negativos de la inserción laboral temprana sobre los logros escolares. Si bien una fracción relativamente pequeña de niños trabajadores de 5 a 13 años se encuentran fuera del sistema escolar (2,8% no asiste a la escuela), los que asisten presentan serias falencias (repetición de grado o año, inasistencias, llegadas tardes frecuentes, y abandono escolar). La situación es más grave para los adolescentes trabajadores que presentan un alto índice de abandono escolar (25% no asiste a la escuela), y, por otro, aquellos que están dentro del sistema educativo tienen aún más dificultades escolares que los niños que trabajan: repiten de año con mayor frecuencia y &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con respecto al género, los varones trabajan con mayor frecuencia que las mujeres, pero éstas participan en un grado mucho mayor en tareas domésticas intensas.</p>
<p>Al considerar el área de residencia, se advierte que el trabajo es una actividad mucho más difundida para los niños y adolescentes que residen en el campo, mientras que es más frecuente que los adolescentes que residen en áreas urbanas se dediquen a actividades domésticas intensas en comparación con los que viven en el medio rural.</p>
<p>Al analizar las trayectorias educativas de los niños y adolescentes trabajadores se<br />
advierten los efectos negativos de la inserción laboral temprana sobre los logros<br />
escolares. Si bien una fracción relativamente pequeña de niños trabajadores de 5 a 13 años se encuentran fuera del sistema escolar (2,8% no asiste a la escuela), los que asisten presentan serias falencias (repetición de grado o año, inasistencias, llegadas tardes frecuentes, y abandono escolar). La situación es más grave para los adolescentes trabajadores que presentan un alto índice de abandono escolar (25% no asiste a la escuela), y, por otro, aquellos que están dentro del sistema educativo tienen aún más dificultades escolares que los niños que trabajan: repiten de año con mayor frecuencia y tienen aún más elevados índices de ausencias y llegadas tarde a la escuela.</p>
<p>La fuente es: Encuesta de Actividades e Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empresasxlainfancia.org/trabajo-infantil-y-adolescente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transitando la delgada línea: Integrando la vida familiar y laboral</title>
		<link>http://www.empresasxlainfancia.org/transitando-la-delgada-linea-integrando-la-vida-familiar-y-laboral/</link>
		<comments>http://www.empresasxlainfancia.org/transitando-la-delgada-linea-integrando-la-vida-familiar-y-laboral/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 15:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exi2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[editorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasxlainfancia.org/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[La implicación de los sentidos del trabajo en la vida de todos y todas deviene en cómo asumimos nuestra inserción en la sociedad (claramente en entender al trabajo como eje de integración social), en cómo planteamos las estrategias de supervivencia, de estar integrados en ella, de sentirnos parte de ésta, y sobre todo de realizarnos como sujetos sociales de derechos. Todo ello se ve condicionado en las complejas transformaciones sociales, culturales y económicas de las últimas décadas, donde el equilibrio entre el trabajo y la vida familiar es retomado como elemento clave para garantizar las condiciones de la calidad de vida de la sociedad, y por tanto en un factor a considerar, revisar y atender desde la responsabilidad social de las empresas. Esto debe leerse a partir del rol que cumplen las empresas frente a las diferentes formas de relación laboral existentes con los y las trabajadoras, y cómo ello se inserta en los condicionamientos de su cotidianeidad, cómo plantean en su vida y el trabajo, cómo se posicionan en esta comunidad, y sobre todo cómo marca su experiencia de vida. A ello debe sumarse la variable de la familia y género, de sus nuevas reconfiguraciones en la postmodernidad, de &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La implicación de los sentidos del trabajo en la vida de todos y todas deviene en cómo asumimos nuestra inserción en la sociedad (claramente en entender al trabajo como eje de integración social), en cómo planteamos las estrategias de supervivencia, de estar integrados en ella, de sentirnos parte de ésta, y sobre todo de realizarnos como sujetos sociales de derechos.</p>
<p>Todo ello se ve condicionado en las complejas transformaciones sociales, culturales y económicas de las últimas décadas, donde el equilibrio entre el trabajo y la vida familiar es retomado como elemento clave para garantizar las condiciones de la calidad de vida de la sociedad, y por tanto en un factor a considerar, revisar y atender desde la responsabilidad social de las empresas.</p>
<p>Esto debe leerse a partir del rol que cumplen las empresas frente a las diferentes formas de relación laboral existentes con los y las trabajadoras, y cómo ello se inserta en los condicionamientos de su cotidianeidad, cómo plantean en su vida y el trabajo, cómo se posicionan en esta comunidad, y sobre todo cómo marca su experiencia de vida. A ello debe sumarse la variable de la familia y género, de sus nuevas reconfiguraciones en la postmodernidad, de esta relación (también de tensión) entre trabajo y familia que afecta a sus integrantes (pareja e hijos), y viceversa en la integración de las y los trabajadores en su rol en la empresa, así como también la construcción de las relaciones sociales entre varón y mujer, en ambos espacios y los roles que cumplen ambos (como padres, pareja, empleados, entre otros).</p>
<p>Todos estos elementos indicados están abordados en los marcos normativos nacionales e internacionales, habiendo tenido un énfasis en 1981 cuando la Organización Internacional del Trabajo (OIT), recomendaba a los estados y sociedades que adoptaran medidas para asegurar que hombres y mujeres pudiesen participar más equitativamente del trabajo remunerado y las tareas familiares. Es por ello que encontraremos diversas políticas y programas tanto desde el estado como desde el sector privado (y también en conjunto) promoviendo la implementación de medidas al interior de las empresas, que permitan a las personas desempeñar sus funciones familiares (tanto varones y mujeres) en forma armónica con el desempeño laboral.</p>
<p>Esto se puede ver visibilizado en medidas que asuman las empresas que apunten en diferentes ámbitos como son:</p>
<ul>
<li>Organización del tiempo del trabajo (duración de la jornada de trabajo, flexibilidad horaria, salidas pactadas, programación de vacaciones, etc.).</li>
<li>Permisos por responsabilidades familiares (nacimiento de hijos, matrimonios, muerte de familiares, etc.).</li>
<li>Servicios para el cuidado de las personas dependientes y de apoyo a las necesidades familiares y domésticas de trabajadores (cuidado infantil, de ancianos, recreación infantil, reunificación de la familia, etc.).</li>
</ul>
<p>Estas prácticas eficaces de conciliación trabajo-familia promueven cambios positivos a largo, mediano y corto plazo, tanto en la empresa como en los empleados, que van desde mejorar la productividad, satisfacción, compromiso recíproco, alianzas y equilibrio. Es clave tener en cuenta la voluntad política para generarlos y sobre todo el compromiso con el ejercicio de los derechos humanos que generan cambios en la localidad de vida en la sociedad, y sobre todo en la niñez, adolescencia y familia.</p>
<p>Para mayor referencia del tema puede revisar el índice de Empresas Familiarmente Responsable<a title="IFREI" href="http://www.iae.edu.ar/SiteCollectionDocuments/Investigacion/Confye/ifrei_argentina_prensa.pdf" target="_blank"> (IFREI)</a> desarrollado por el IAE Business School.</p>
<p>Henry Chiroque Solano</p>
<p>Save the Children</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1312" title="Save the Children" src="http://www.empresasxlainfancia.org/site2011/wp-content/uploads/Save-the-Children5.jpg" alt="" width="510" height="361" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empresasxlainfancia.org/transitando-la-delgada-linea-integrando-la-vida-familiar-y-laboral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boletín nº 22 &#124; Diciembre 2011</title>
		<link>http://www.empresasxlainfancia.org/boletin-n%c2%ba-22-diciembre-del-2011/</link>
		<comments>http://www.empresasxlainfancia.org/boletin-n%c2%ba-22-diciembre-del-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 13:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exi2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boletines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasxlainfancia.org/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[Transitando la delgada línea: Integrando la vida familiar y la laboral]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Transitando la delgada línea: Integrando la vida familiar y la laboral</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empresasxlainfancia.org/boletin-n%c2%ba-22-diciembre-del-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación de Guía de Buenas Prácticas &#8211; Equilibrio entre las responsabilidades laborales y las necesidades familiares</title>
		<link>http://www.empresasxlainfancia.org/presentacion-de-guia-de-buenas-practicas-equilibrio-entre-las-responsabilidades-laborales-y-las-necesidades-familiares/</link>
		<comments>http://www.empresasxlainfancia.org/presentacion-de-guia-de-buenas-practicas-equilibrio-entre-las-responsabilidades-laborales-y-las-necesidades-familiares/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 23:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exi2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades RSE-I]]></category>
		<category><![CDATA[novedades rse-i]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasxlainfancia.org/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[El Centro Standard Bank CONFYE del IAE Business School presentó una Guía de Buenas Prácticas. El objetivo es poner en agenda iniciativas sobre las políticas de conciliación de vida laboral y familiar que las empresas incorporan en su cultura. Link: Agenda Social &#8211; Guía de Buenas Prácticas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Centro Standard Bank CONFYE del IAE Business School presentó una Guía de Buenas Prácticas. El objetivo es poner en agenda iniciativas sobre las políticas de conciliación de vida laboral y familiar que las empresas incorporan en su cultura.</p>
<p>Link:</p>
<p><a title="Agenda Social - Guía de Buenas Prácticas" href="http://prensaparaong.com.ar/boletin/AS_159.php" target="_blank">Agenda Social &#8211; Guía de Buenas Prácticas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empresasxlainfancia.org/presentacion-de-guia-de-buenas-practicas-equilibrio-entre-las-responsabilidades-laborales-y-las-necesidades-familiares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chile contará con Licencia por Maternidad por 6 meses</title>
		<link>http://www.empresasxlainfancia.org/chile-contara-con-licencia-por-maternidad-por-6-meses/</link>
		<comments>http://www.empresasxlainfancia.org/chile-contara-con-licencia-por-maternidad-por-6-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 22:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exi2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades RSE-I]]></category>
		<category><![CDATA[novedades rse-i]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasxlainfancia.org/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[Se aprobó el proyecto que extiende a seis meses la licencia post natal a todas las mujeres que sean madres, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se aprobó el proyecto que extiende a seis meses la licencia post natal a todas las mujeres que sean madres, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empresasxlainfancia.org/chile-contara-con-licencia-por-maternidad-por-6-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entornos Laborales inclusivos para el Desarrollo de la Mujer</title>
		<link>http://www.empresasxlainfancia.org/entornos-laborales-inclusivos-para-el-desarrollo-de-la-mujer/</link>
		<comments>http://www.empresasxlainfancia.org/entornos-laborales-inclusivos-para-el-desarrollo-de-la-mujer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 22:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exi2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades RSE-I]]></category>
		<category><![CDATA[novedades rse-i]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasxlainfancia.org/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[Se hizo especial énfasis en la Ley Nº 26.485 de Protección Integral a las Mujeres -recientemente reglamentada- y los desafíos que enfrentan las empresas para promover entornos laborales inclusivos. Participaron ejecutivos de recursos humanos, de legales y de responsabilidad social empresaria. Link: Comunicarse Web - Entornos Laborales Inclusivos ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se hizo especial énfasis en la Ley Nº 26.485 de Protección Integral a las Mujeres -recientemente reglamentada- y los desafíos que enfrentan las empresas para promover entornos laborales inclusivos. Participaron ejecutivos de recursos humanos, de legales y de responsabilidad social empresaria.</p>
<p>Link:</p>
<p><a title="Comunicarse Web - Entornos laborales inclusivos" href="http://comunicarseweb.com.ar/?Entornos_laborales_inclusivos_para_el_desarrollo_de_la_Mujer&amp;page=ampliada&amp;id=7600&amp;_s=&amp;_page=&amp;utm_medium=Email&amp;utm_source=Newsmaker&amp;utm_campaign=Newsmaker-5-bancos-bid-17-11-2011  " target="_blank">Comunicarse Web - Entornos Laborales Inclusivos </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empresasxlainfancia.org/entornos-laborales-inclusivos-para-el-desarrollo-de-la-mujer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanzamiento del Calendario Lazo Dorado para promover la lactancia materna</title>
		<link>http://www.empresasxlainfancia.org/lanzamiento-del-calendario-lazo-dorado-para-promover-la-lactancia-materna/</link>
		<comments>http://www.empresasxlainfancia.org/lanzamiento-del-calendario-lazo-dorado-para-promover-la-lactancia-materna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 22:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exi2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades RSE-I]]></category>
		<category><![CDATA[novedades rse-i]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasxlainfancia.org/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[Al evento asistieron las personalidades que representaron los doce meses del año en el calendario. Lo recaudado por la venta fue donado a la Asociación Civil de Puericultura. Link: R F Prensa y Comunicaciones - Calendario Lazo Dorado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al evento asistieron las personalidades que representaron los doce meses del año en el calendario. Lo recaudado por la venta fue donado a la Asociación Civil de Puericultura.</p>
<p>Link:</p>
<p><a title="R F Prensa y Comunicaciones - Calendario Lazo Dorado" href="http://raquelflottaprensa.com.ar/2011/11/03/editorial-nazhira-presenta-el-calendario-lazo-dorado-2012-a-favor-de-la-lactancia-materna/" target="_blank">R F Prensa y Comunicaciones - Calendario Lazo Dorado</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empresasxlainfancia.org/lanzamiento-del-calendario-lazo-dorado-para-promover-la-lactancia-materna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nota sobre ExI en la revista Psicología Positiva de diciembre</title>
		<link>http://www.empresasxlainfancia.org/nota-sobre-exi-en-la-revista-psicologia-positiva-de-diciembre/</link>
		<comments>http://www.empresasxlainfancia.org/nota-sobre-exi-en-la-revista-psicologia-positiva-de-diciembre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 22:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exi2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades ExI]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasxlainfancia.org/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Son cada vez más las marcas que asumen una labor solidaria en donde empresarios y empleados se conectan con los sectores más necesitados de la sociedad. Es en este intercambio de amor donde todos crecemos y, unidos, nos volvemos mejores personas. Por este trabajo Argentina fue sede de la Primera Consulta sobre Derechos de la Infancia y la Empresa en la región. Como parte de su compromiso en la promoción, protección y defensa de los derechos de los niños y adolescentes en nuestro país, Empresas por la Infancia (ExI) coordinó esta primera jornada de diálogo sobre los principios impulsados a nivel mundial por UNICEF, Save the Children y el Pacto Global. La iniciativa fue trabajar los vínculos entre las empresas y los derechos de la infancia, invitando al sector privado a involucrarse en su defensa, con objetivos comunes para que las necesidades de los más chicos tomen vigencia&#8221; Fuente: Revista Psicología Positiva Conocé más es: Empresas por la Infancia &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Son cada vez más las marcas que asumen una labor solidaria en donde empresarios y empleados se conectan con los sectores más necesitados de la sociedad. Es en este intercambio de amor donde todos crecemos y, unidos, nos volvemos mejores personas. Por este trabajo Argentina fue sede de la Primera Consulta sobre Derechos de la Infancia y la Empresa en la región. Como parte de su compromiso en la promoción, protección y defensa de los derechos de los niños y adolescentes en nuestro país, <a title="Empresas por la Infancia" href="http://www.empresasxlainfancia.org/expresas-x-la-infancia/">Empresas por la Infancia (ExI)</a> coordinó esta primera jornada de diálogo sobre los principios impulsados a nivel mundial por<a title="UNICEF" href="http://www.unicef.org/" target="_blank"> UNICEF</a>, <a title="Save the Children" href="http://www.savethechildren.net/alliance/index.html" target="_blank">Save the Children</a> y el <a title="Pacto Global" href="http://www.unglobalcompact.org/" target="_blank">Pacto Global</a>. La iniciativa fue trabajar los vínculos entre las empresas y los derechos de la infancia, invitando al sector privado a involucrarse en su defensa, con objetivos comunes para que las necesidades de los más chicos tomen vigencia&#8221;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1289" title="Empresas por la Infancia" src="http://www.empresasxlainfancia.org/site2011/wp-content/uploads/Empresas-por-la-Infancia.jpg" alt="" width="510" height="361" /></p>
<p>Fuente: Revista Psicología Positiva</p>
<p>Conocé más es: <a title="Empresas por la Infancia" href="http://www.empresasxlainfancia.org/expresas-x-la-infancia/">Empresas por la Infancia</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empresasxlainfancia.org/nota-sobre-exi-en-la-revista-psicologia-positiva-de-diciembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pacto San Juan (San Juan) Jornada de Inclusión Social</title>
		<link>http://www.empresasxlainfancia.org/pacto-san-juan-san-juan-jornada-de-inclusion-social/</link>
		<comments>http://www.empresasxlainfancia.org/pacto-san-juan-san-juan-jornada-de-inclusion-social/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 21:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exi2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades ExI]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasxlainfancia.org/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[Pacto San Juan, socio multiplicador de Empresas por la Infancia, organizó el pasado 29 de noviembre una jornada de Inclusión Social. Asisitieron representantes tanto de las empresas que conforman la red, como de distintas  empresas de San Juan interesadas en la temática. Se presentó el caso de Sanatorio Argentino, cuyo accionar está comprometido con la salud de la mujer. ExI participó en carácter de invitado, exponiendo las líneas básicas de su iniciativa: Repasando el concepto de RSE. Qué es la RSE-I y cómo trabajar por la Infancia desde una perspectiva de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Qué es Empresas por la Infancia: Investigación y Producción de Conocimiento, Difusión, Movilización e Incidencia. ¿Cómo participar? Formas en que las empresas pueden formar parte de esta iniciativa. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pacto San Juan, socio multiplicador de Empresas por la Infancia, organizó el pasado 29 de noviembre una jornada de Inclusión Social. Asisitieron representantes tanto de las empresas que conforman la red, como de distintas  empresas de San Juan interesadas en la temática. Se presentó el caso de Sanatorio Argentino, cuyo accionar está comprometido con la salud de la mujer. ExI participó en carácter de invitado, exponiendo las líneas básicas de su iniciativa:</p>
<p>Repasando el concepto de RSE.</p>
<p>Qué es la RSE-I y cómo trabajar por la Infancia desde una perspectiva de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.</p>
<p>Qué es Empresas por la Infancia: Investigación y Producción de Conocimiento, Difusión, Movilización e Incidencia.</p>
<p>¿Cómo participar? Formas en que las empresas pueden formar parte de esta iniciativa.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empresasxlainfancia.org/pacto-san-juan-san-juan-jornada-de-inclusion-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1º Foro de Responsabilidad Social de las Empresas por la Primera Infancia Infancia</title>
		<link>http://www.empresasxlainfancia.org/1%c2%ba-foro-de-responsabilidad-social-de-las-empresas-por-la-primera-infancia-infancia/</link>
		<comments>http://www.empresasxlainfancia.org/1%c2%ba-foro-de-responsabilidad-social-de-las-empresas-por-la-primera-infancia-infancia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 20:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exi2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades ExI]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasxlainfancia.org/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[En este primer foro se presentaron experiencias de empresas en Paraguay que ya vienen trabajando a favor de la Primera Infancia, desde una cooperación entre el sector público y privado. El objetivo es comenzar la construcción de una plataforma de acción para crear una red de empresas por la infancia en Paraguay, así como estimular el compromiso del sector empresarial a favor de los niños y niñas. ExI estuvo presente compartiendo los principales ejes de trabajo de la iniciativa, mostrando experiencias de nuestro país y reflexionando junto a los empresarios locales acerca del rol del empresariado en el Plan Nacional por la Primera infancia. Primera Infancia y Responsabilidad Social Empresarial 1º Foro de Responsabilidad Social de las empresas por la Primera Infancia &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En este primer foro se presentaron experiencias de empresas en Paraguay que ya vienen trabajando a favor de la Primera Infancia, desde una cooperación entre el sector público y privado. El objetivo es comenzar la construcción de una plataforma de acción para crear una red de empresas por la infancia en Paraguay, así como estimular el compromiso del sector empresarial a favor de los niños y niñas. ExI estuvo presente compartiendo los principales ejes de trabajo de la iniciativa, mostrando experiencias de nuestro país y reflexionando junto a los empresarios locales acerca del rol del empresariado en el Plan Nacional por la Primera infancia.</p>
<p><a title="Primera Infancia y Responsabilidad Social Empresaria" href="http://www.mec.gov.py/cms/entradas/291924-primera-infancia-y-responsabilidad-social-empresarial-es-tema-de-foro" target="_blank">Primera Infancia y Responsabilidad Social Empresarial</a></p>
<p><a title="1º Foro de Responsabilidad Social de las empresas por la Primera Infancia" href="http://www.sic.inep.gov.br/en/update/articles/1146-paraguay-i-foro-de-responsabilidad-social-de-las-empresas-por-la-primera-infancia" target="_blank">1º Foro de Responsabilidad Social de las empresas por la Primera Infancia</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empresasxlainfancia.org/1%c2%ba-foro-de-responsabilidad-social-de-las-empresas-por-la-primera-infancia-infancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marta Mauras, vicepresidente del Comité de Derechos del Niño, visitó la Argentina</title>
		<link>http://www.empresasxlainfancia.org/marta-mauras-vicepresidente-del-comite-de-derechos-del-nino-visito-la-argentina/</link>
		<comments>http://www.empresasxlainfancia.org/marta-mauras-vicepresidente-del-comite-de-derechos-del-nino-visito-la-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 19:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exi2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades ExI]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasxlainfancia.org/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[Marta Mauras lidera en Ginebra un proceso histórico en el cual el Comité de Derechos del Niño se prepara para definir y hacer pública su posición sobre el alcance de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), en relación con las empresas y el rol de los Estados para asegurar que el sector privado proteja el interés superior del niño. El objetivo del encuentro realizado en Argentina fue generar un espacio de diálogo sobre el rol que se le atribuye localmente al sector privado en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Resultados de la reunión, algunos puntos a destacar: La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) es el tratado de derechos humanos con mayor número de ratificaciones (unicamente 3 países no lo han firmado) La responsabilidad por el cumplimiento de la CDN recae en los Estados (que son los ratificantes), y, necesariamente, en las familias, la sociedad civil, la comunidad, etc. como co-responsables. Entre ellos el sector privado tiene un rol fundamental que poco a poco está siendo visualizado. Existen dos debates que transcurren en paralelo. Uno sobre la responsabilidad social empresaria (RSE) que pone en el centro a la empresa y analiza &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marta Mauras lidera en Ginebra un proceso histórico en el cual el Comité de Derechos del Niño se prepara para definir y hacer pública su posición sobre el alcance de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), en relación con las empresas y el rol de los Estados para asegurar que el sector privado proteja el interés superior del niño.</p>
<p>El objetivo del encuentro realizado en Argentina fue generar un espacio de diálogo sobre el rol que se le atribuye localmente al sector privado en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.</p>
<p>Resultados de la reunión, algunos puntos a destacar:</p>
<p>La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) es el tratado de derechos humanos con mayor número de ratificaciones (unicamente 3 países no lo han firmado)</p>
<p>La responsabilidad por el cumplimiento de la CDN recae en los Estados (que son los ratificantes), y, necesariamente, en las familias, la sociedad civil, la comunidad, etc. como co-responsables. Entre ellos el sector privado tiene un rol fundamental que poco a poco está siendo visualizado.</p>
<p>Existen dos debates que transcurren en paralelo. Uno sobre la responsabilidad social empresaria (RSE) que pone en el centro a la empresa y analiza qué impacto tiene sobre los DN, y otro sobre la relación entre la CDN y el sector privado que pone en el centro a los DN y de ahí se pregunta cómo deberían acomodarse las empresas.</p>
<p>En este segundo debate, el Comité aborda el rol del Estado (en el marco de sus Observaciones Generales) sobre sus acciones para que las empresas maximicen su impacto positivo y minimicen su impacto negativo sobre los DN.</p>
<p>Preguntas que guiaron el debate:</p>
<p>¿Debe realizarse una adecuación normativa por parte de los Estados (ya sea legislativas o administrativas) en cuestiones vinculadas a DN y empresas? ¿Qué desafíos de aplicación se pueden prever?</p>
<p>¿Cómo se incorpora el concepto de debida diligencia (por parte de las empresas y del estado) en cuestiones vinculadas a la CDN?</p>
<p>¿Cómo se incorporan los DN en los acuerdos de libre comercio y de inversión extranjera?</p>
<p>¿Qué desafíos y riesgos surgen en la privatización de servicios públicos, vinculados a los DN?</p>
<p>¿Cómo abordar la cuestión de la extraterritorialidad del accionar de las empresas?</p>
<p>El Comité se prepara para redactar una <a title="Observación General" href="http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/crc/" target="_blank">Observación General </a>interpretando el alcance de la Convención de los Derechos del Niño tratando de asegurar que las empresas operen siempre dando debida consideración al interés superior de los niños. Esperamos con interés este proceso para discutirlo ampliamente y entender sus implicaciones.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
